2-0 1H 21' | 1.05ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 11.50သရေ | 23.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 25 | |
0-0 1H 21' | 1.30ဆဲလ်တစ် FC | 4.98သရေ | 8.80Kairat Almaty | 25 | |
0-0 1H 21' | 2.95ဖီနာဘာချီ | 2.69သရေ | 2.69ဘင်ဖီကာ | 25 | |
1-0 1H 21' | 1.59ဘေဆယ် | 3.68သရေ | 5.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 27 |
0-0 2H 12' | 3.88El Gouna FC | 1.67သရေ | 4.05Ghazl El Mahallah | 13 | |
0-1 2H 11' | 11.50Wadi Degla | 3.66သရေ | 1.34Petrojet | 13 |
0-0 1H 21' | 1.62ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 3.44သရေ | 4.71ရီးဒင်း | 17 |
2-0 HT | 1.064ရှက် ချော်ဇော် | 9.00သရေ | 20.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 |
2-1 1H 35' | 1.43Notts County | 3.41သရေ | 7.60ရှုရူဘာရီ တောင်း | 17 |
1-0 2H 18' | 1.081CD အီဘရို (n) | 6.00သရေ | 34.00CD Caspe | 9 |
1-0 2H 45' | Amazulu FC (n) | သရေ | Marumo Gallants FC | 2 |
0-0 1H 35' | 2.54Farnborough | 2.81သရေ | 2.69ဝေါ်သင်း | 15 |
2-0 2H 19' | FK Dubocica Leskovac | သရေ | Smederevo 1924 | 8 |
0-0 1H 34' | 3.57စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 2.59သရေ | 2.20Cleethorpes Town | 15 |
0-1 1H 36' | Brighouse Town | သရေ | North Ferriby FC | 0 | |
1-0 1H 36' | 1.41Grimsby Borough | 3.48သရေ | 7.90Ossett United | 17 | |
0-1 1H 34' | 4.16Heaton Stannington | 2.85သရေ | 1.89Blyth Town | 17 | |
1-1 1H 35' | 3.28Lichfield City FC | 2.88သရေ | 2.13ဘယ်ပါတောင်း | 15 | |
1-0 1H 35' | 1.43Shifnal Town | 3.28သရေ | 6.70Newcastle Town | 16 |
2-2 2H 18' | 2.26ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.30သရေ | 3.64UMF ဆင်ဒရီ | 9 | |
0-0 1H 4' | 1.54Augnablik Kopavogur | 4.02သရေ | 3.93Ymir Kopavogur | 15 | |
1-0 1H 4' | 1.81Arbaer | 3.85သရေ | 2.95KV Reykjavik | 17 |
1-1 2H 5' | 3.45FC Breitenrain | 2.34သရေ | 2.47Lugano U21 | 9 |
1-1 HT | FC La Sarraz Eclepens | သရေ | Martigny Sports | 0 |
1-2 2H 18' | ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | သရေ | ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 0 | |
0-2 2H 18' | 23.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 6.40သရေ | 1.049ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 9 |
2-0 2H 17' | 1.037Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 6.50သရေ | 30.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 9 | |
2-0 2H 17' | 1.033ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 6.60သရေ | 32.00Ferro Carril Oeste (R) | 9 |
0-0 1H 21' | 1.87-0.75ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.01+0.75ရီးဒင်း | 17 | |
0-0 1H 21' | 2.20-1.00ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 1.71+1.00ရီးဒင်း | 17 | |
0-0 1H 21' | 1.62-0.50ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.35+0.50ရီးဒင်း | 17 |
2-0 HT | 2.09-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 1.81+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 | |
2-0 HT | 1.700.00ရှက် ချော်ဇော် | 2.250.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 |
2-1 1H 35' | 1.920.00Notts County | 1.960.00ရှုရူဘာရီ တောင်း | 17 | |
2-1 1H 35' | 2.38-0.25Notts County | 1.60+0.25ရှုရူဘာရီ တောင်း | 17 |
3-0 2H 44' | Coruxo FC | Pontevedra CF | 0 | |
1-0 2H 18' | 1.92-0.25CD အီဘရို (n) | 1.92+0.25CD Caspe | 9 | |
1-0 2H 18' | 2.56-0.50CD အီဘရို (n) | 1.48+0.50CD Caspe | 9 |
1-0 2H 45' | 1.940.00Amazulu FC (n) | 1.900.00Marumo Gallants FC | 2 | |
0-2 2H 46'+4' | 2.660.00Magesi FC | 1.440.00Mamelodi Sundowns | 2 | |
1-0 2H 47'+4' | 1.370.00Orlando Pirates | 2.880.00စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 4 |
0-0 1H 35' | 1.860.00Farnborough | 1.980.00ဝေါ်သင်း | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.16-0.25Farnborough | 1.70+0.25ဝေါ်သင်း | 15 |
2-0 2H 19' | 2.210.00FK Dubocica Leskovac | 1.620.00Smederevo 1924 | 8 | |
2-0 2H 19' | 1.47+0.25FK Dubocica Leskovac | 2.49-0.25Smederevo 1924 | 8 | |
3-0 2H 23' | Macva Sabac | FK Kabel Novi Sad | 2 | |
0-2 2H 17' | 1.61+0.25FK Trayal Krusevac | 2.23-0.25ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 8 | |
0-2 2H 17' | 2.490.00FK Trayal Krusevac | 1.470.00ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 8 |
0-0 1H 34' | 1.84+0.25စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 2.00-0.25Cleethorpes Town | 15 | |
0-0 1H 34' | 2.490.00စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.510.00Cleethorpes Town | 15 |
0-1 1H 36' | Brighouse Town | North Ferriby FC | 0 | |
1-0 1H 36' | 1.850.00Grimsby Borough | 1.990.00Ossett United | 17 | |
1-0 1H 36' | 2.26-0.25Grimsby Borough | 1.63+0.25Ossett United | 17 | |
0-1 1H 34' | 1.95-0.50Heaton Stannington | 1.89+0.50Blyth Town | 17 | |
0-1 1H 34' | 1.67-0.25Heaton Stannington | 2.20+0.25Blyth Town | 17 | |
1-1 1H 35' | 2.01+0.25Lichfield City FC | 1.83-0.25ဘယ်ပါတောင်း | 15 | |
1-1 1H 35' | 2.400.00Lichfield City FC | 1.550.00ဘယ်ပါတောင်း | 15 | |
1-0 1H 35' | 1.840.00Shifnal Town | 1.860.00Newcastle Town | 16 | |
1-0 1H 35' | 2.14-0.25Shifnal Town | 1.57+0.25Newcastle Town | 16 |
1-1 2H 5' | 1.70+0.25FC Breitenrain | 2.16-0.25Lugano U21 | 9 | |
1-1 2H 5' | 2.290.00FC Breitenrain | 1.610.00Lugano U21 | 9 |
1-1 HT | FC La Sarraz Eclepens | Martigny Sports | 0 |
1-2 2H 18' | ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 0 | |
0-2 2H 18' | 1.680.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 2.130.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 9 | |
0-2 2H 18' | 2.17-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 1.65+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။