Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/05 17:30 | 1.91Heidelberg United | 3.34Hòa | 3.60Preston Lions | 14 |
9/05 19:15 | 2.51Bayswater City | 3.51Hòa | 2.28Olympic Kingsway SC | 12 |
9/05 19:00 | 2.62Azzurri United FC | 3.47Hòa | 2.21Darwin Olympic SC | 12 |
9/06 02:45 | 1.55Đan Mạch | 3.81Hòa | 5.70Scotland | 22 | |
9/06 02:45 | 7.70Ukraine (n) | 4.96Hòa | 1.33Pháp | 22 | |
9/06 02:45 | 3.32Slovenia | 3.08Hòa | 2.19Thụy Điển | 22 | |
9/06 02:45 | 10.00Faroe Islands | 5.70Hòa | 1.23Croatia | 22 | |
9/06 02:45 | 1.21Hy Lạp | 5.80Hòa | 12.00Belarus | 22 | |
9/06 02:45 | 1.45Iceland | 4.16Hòa | 6.50Azerbaijan | 22 | |
9/06 02:45 | 4.71Montenegro | 3.57Hòa | 1.70Cộng Hòa Séc | 22 | |
9/06 02:45 | 5.60Moldova | 3.76Hòa | 1.57Israel | 22 | |
9/06 02:45 | 1.38Thụy Sỹ | 4.68Hòa | 7.00Kosovo | 22 |
9/05 17:45 | 1.50Australia | 3.71Hòa | 5.30New Zealand | 18 | |
9/06 02:00 | 2.32Romania | 3.13Hòa | 2.69Canada | 18 |
9/06 01:30 | 1.94Albacete Balompie | 3.22Hòa | 3.90CD Mirandes | 18 | |
9/06 03:30 | 2.33Cordoba CF | 3.34Hòa | 2.83CD Castellon | 18 |
9/06 02:00 | 1.51De Graafschap | 4.14Hòa | 4.99Emmen | 14 |
9/05 23:30 | 1.97TPS Turku | 3.50Hòa | 3.26Ekenas IF | 14 | |
9/05 23:30 | 2.16KaPa Helsinki | 3.69Hòa | 2.72JaPS | 14 |
9/05 20:00 | 9.80Somalia (n) | 4.77Hòa | 1.23Guinea | 14 | |
9/05 20:00 | 8.20South Sudan | 4.19Hòa | 1.31DR Congo | 14 | |
9/05 21:00 | 2.10Kenya | 2.89Hòa | 3.34Gambia | 14 | |
9/05 21:00 | 2.31Namibia (n) | 2.71Hòa | 3.12Malawi | 14 | |
9/05 23:59 | 3.14Congo | 2.96Hòa | 2.15Tanzania | 14 | |
9/05 23:59 | 11.50Lesotho (n) | 4.30Hòa | 1.24South Africa | 14 | |
9/05 23:59 | 2.21Benin (n) | 2.82Hòa | 3.17Zimbabwe | 14 | |
9/05 23:59 | 1.89Uganda | 2.90Hòa | 4.06Mozambique | 14 | |
9/06 03:00 | 2.65Mauritania | 2.89Hòa | 2.50Togo | 14 | |
9/06 03:00 | 1.16Cote d Ivoire | 5.60Hòa | 11.50Burundi | 14 | |
9/06 03:00 | 1.33Senegal | 3.98Hòa | 8.20Sudan | 14 | |
9/06 03:00 | 1.15Ai Cập | 5.70Hòa | 12.50Ethiopia | 14 |
9/05 23:59 | 7.20U21 Albania | 4.94Hòa | 1.28Germany U21 | 14 |
9/05 20:00 | 4.29Turkmenistan | 3.10Hòa | 1.77Oman | 14 | |
9/05 22:30 | 1.26Uzbekistan | 4.93Hòa | 7.70Kyrgyzstan | 14 |
9/05 20:00 | 2.49Kaiserslautern (n) | 3.15Hòa | 2.49FC Heidenheim | 12 | |
9/05 21:00 | 1.90Borussia Monchengladbach (n) | 3.59Hòa | 3.14Schalke 04 | 12 |
9/05 21:50 | 3.14Al Bataeh Club | 3.09Hòa | 1.96Al Nasr Dubai | 12 | |
9/05 21:50 | 3.28Al Ittihad Kalba | 3.33Hòa | 1.83Al Ain Abu Dhabi | 12 |
9/06 01:15 | 2.69Betis Deportivo Balompie | 2.95Hòa | 2.43Gimnastic Tarragona | 12 | |
9/06 03:30 | 2.21FC Cartagena | 2.87Hòa | 3.11Atletico Madrileno | 12 |
9/05 23:30 | 2.22HJS Akatemia | 3.37Hòa | 2.47TPV Tampere | 12 |
9/06 01:30 | 3.39Enkoping | 3.33Hòa | 1.80Hammarby TFF | 12 |
9/06 01:00 | 1.94Hassleholms IF | 3.14Hòa | 3.16Lunds BK | 12 |
9/06 03:00 | 1.23Inverness CT FC | 5.30Hòa | 7.80Stirling Albion | 12 |
9/05 23:59 | 2.41MC El Bayadh | 2.64Hòa | 3.06ES Setif | 12 | |
9/06 01:00 | 1.67CS Constantine | 3.18Hòa | 4.81MB Rouissat | 12 | |
9/06 02:00 | 1.82MC Oran | 2.96Hòa | 4.26ES Mostaganem | 12 | |
9/06 03:00 | 1.87JS Saoura | 2.94Hòa | 4.07ASO Chlef | 12 |
9/06 02:00 | 1.85Resovia Rzeszow | 3.16Hòa | 3.40Slask Wroclaw II | 12 |
9/05 23:00 | 1.39NK Brinje Grosuplje | 3.92Hòa | 5.60NK Rudar Velenje | 12 |
9/05 22:30 | 3.04NK Jarun Zagreb | 2.95Hòa | 2.20NK Rudes | 12 |
9/06 02:30 | 1.53Chelsea (w) | 3.68Hòa | 4.39Manchester City (w) | 12 |
9/06 02:00 | 2.90Atletico Madrid (w) | 3.29Hòa | 2.11Real Madrid (w) | 12 |
9/06 00:30 | 1.25Eintracht Frankfurt (w) | 4.72Hòa | 6.90SGS Essen (w) | 12 |
9/05 23:59 | 3.04Vittsjo GIK (w) | 3.15Hòa | 2.10FC Rosengard (w) | 12 |
9/06 08:10 | 2.81CA Tigre (n) | 2.68Hòa | 2.54Independiente Rivadavia | 14 |
9/06 04:00 | 2.21Amazonas FC | 2.94Hòa | 3.23Remo Belem | 12 | |
9/06 06:00 | 2.13Paysandu SC | 2.93Hòa | 3.43Volta Redonda FC | 12 | |
9/06 08:30 | 1.61Coritiba | 3.40Hòa | 5.30Ferroviaria Araraquara | 12 |
9/06 06:00 | 9.40Bermuda | 5.70Hòa | 1.19Jamaica | 14 | |
9/06 08:00 | 2.32Haiti (n) | 2.99Hòa | 2.81Honduras | 14 | |
9/06 08:00 | 3.38Trinidad & Tobago | 3.03Hòa | 2.02Curacao | 14 | |
9/06 10:00 | 4.13Nicaragua | 3.10Hòa | 1.80Costa Rica | 14 |
9/06 07:00 | 2.01Deportivo Pasto | 2.88Hòa | 3.62Boyaca Chico | 12 | |
9/06 09:10 | 2.27Once Caldas | 2.91Hòa | 2.96Deportivo Pereira | 12 |
9/06 09:00 | 2.04Mineros de Zacatecas | 3.08Hòa | 3.26Cancun FC | 12 | |
9/06 11:00 | 2.68Dorados Culiacan | 3.27Hòa | 2.25CD Irapuato | 12 |
9/06 05:30 | 2.99Sportivo Luqueno | 3.04Hòa | 2.18Guarani Asuncion | 12 |
9/06 07:00 | 2.19Defensor Sporting Montevideo | 3.03Hòa | 2.98Juventud Las Piedras | 12 |
9/06 07:30 | 2.77York United FC | 3.09Hòa | 2.14Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 2.07Vancouver FC | 3.10Hòa | 2.88Valour FC | 12 |
9/06 09:00 | 1.44Atlas (w) | 3.91Hòa | 4.91Queretaro (w) | 12 | |
9/06 09:00 | 3.98Club Leon (w) | 3.34Hòa | 1.66Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
9/06 11:00 | 3.51FC Juarez (w) | 3.22Hòa | 1.80Pachuca (w) | 12 |
9/06 05:30 | 2.50Encarnacion FC | 2.77Hòa | 2.55Deportivo Capiata | 12 |
9/06 04:30 | 3.76Leones FC | 3.15Hòa | 1.86Jaguares de Cordoba | 12 |
9/06 06:00 | 2.15Lexington SC | 3.02Hòa | 2.81North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.65Phoenix Rising FC | 3.36Hòa | 4.03Las Vegas Lights FC | 12 |
9/05 17:30 | 2.44Heidelberg United | 2.26Hòa | 3.72Preston Lions | 14 |
9/05 19:15 | 2.74Bayswater City | 2.49Hòa | 2.82Olympic Kingsway SC | 12 |
9/05 19:00 | 2.86Azzurri United FC | 2.40Hòa | 2.81Darwin Olympic SC | 12 |
9/06 02:45 | 2.17Đan Mạch | 2.14Hòa | 5.10Scotland | 22 | |
9/06 02:45 | 6.00Ukraine (n) | 2.36Hòa | 1.88Pháp | 22 | |
9/06 02:45 | 3.94Slovenia | 2.01Hòa | 2.69Thụy Điển | 22 | |
9/06 02:45 | 7.50Faroe Islands | 2.62Hòa | 1.65Croatia | 22 | |
9/06 02:45 | 1.63Hy Lạp | 2.51Hòa | 9.20Belarus | 22 | |
9/06 02:45 | 2.12Iceland | 2.19Hòa | 5.10Azerbaijan | 22 | |
9/06 02:45 | 4.40Montenegro | 2.10Hòa | 2.38Cộng Hòa Séc | 22 | |
9/06 02:45 | 5.40Moldova | 2.11Hòa | 2.16Israel | 22 | |
9/06 02:45 | 1.88Thụy Sỹ | 2.43Hòa | 5.60Kosovo | 22 |
9/05 17:45 | 2.13Australia | 2.19Hòa | 5.00New Zealand | 18 | |
9/06 02:00 | 2.92Romania | 2.14Hòa | 3.20Canada | 18 |
9/06 01:30 | 2.61Albacete Balompie | 2.02Hòa | 4.10CD Mirandes | 18 | |
9/06 03:30 | 2.59Cordoba CF | 2.29Hòa | 3.34CD Castellon | 18 |
9/06 02:00 | 2.17De Graafschap | 2.43Hòa | 4.00Emmen | 14 |
9/05 23:30 | 2.36TPS Turku | 2.42Hòa | 3.52Ekenas IF | 14 | |
9/05 23:30 | 2.51KaPa Helsinki | 2.58Hòa | 2.97JaPS | 14 |
9/05 20:00 | 9.60Somalia (n) | 2.32Hòa | 1.70Guinea | 14 | |
9/05 20:00 | 8.00South Sudan | 2.24Hòa | 1.82DR Congo | 14 | |
9/05 21:00 | 3.01Kenya | 1.89Hòa | 3.82Gambia | 14 | |
9/05 21:00 | 3.15Namibia (n) | 1.78Hòa | 4.12Malawi | 14 | |
9/05 23:59 | 3.75Congo | 1.97Hòa | 2.89Tanzania | 14 | |
9/05 23:59 | 10.50Lesotho (n) | 2.04Hòa | 1.87South Africa | 14 | |
9/05 23:59 | 2.99Benin (n) | 1.87Hòa | 3.97Zimbabwe | 14 | |
9/05 23:59 | 2.51Uganda | 1.88Hòa | 5.10Mozambique | 14 | |
9/06 03:00 | 3.29Mauritania | 1.95Hòa | 3.29Togo | 14 | |
9/06 03:00 | 1.58Cote d Ivoire | 2.59Hòa | 9.60Burundi | 14 | |
9/06 03:00 | 1.96Senegal | 2.15Hòa | 6.80Sudan | 14 | |
9/06 03:00 | 1.55Ai Cập | 2.59Hòa | 11.00Ethiopia | 14 |
9/05 23:59 | 6.40U21 Albania | 2.58Hòa | 1.73Germany U21 | 14 |
9/05 20:00 | 5.40Turkmenistan | 2.03Hòa | 2.25Oman | 14 | |
9/05 22:30 | 1.72Uzbekistan | 2.55Hòa | 6.70Kyrgyzstan | 14 |
9/05 20:00 | 3.03Kaiserslautern (n) | 2.16Hòa | 3.03FC Heidenheim | 12 | |
9/05 21:00 | 2.51Borussia Monchengladbach (n) | 2.44Hòa | 3.18Schalke 04 | 12 |
9/05 21:50 | 3.64Al Bataeh Club | 2.17Hòa | 2.40Al Nasr Dubai | 12 | |
9/05 21:50 | 3.57Al Ittihad Kalba | 2.32Hòa | 2.27Al Ain Abu Dhabi | 12 |
9/06 01:15 | 3.34Betis Deportivo Balompie | 1.99Hòa | 3.11Gimnastic Tarragona | 12 | |
9/06 03:30 | 2.97FC Cartagena | 1.88Hòa | 3.94Atletico Madrileno | 12 |
9/05 23:30 | 2.57HJS Akatemia | 2.43Hòa | 2.84TPV Tampere | 12 |
9/06 01:30 | 3.55Enkoping | 2.29Hòa | 2.31Hammarby TFF | 12 |
9/06 01:00 | 2.41Hassleholms IF | 2.16Hòa | 3.65Lunds BK | 12 |
9/06 03:00 | 1.62Inverness CT FC | 2.76Hòa | 6.90Stirling Albion | 12 |
9/05 23:59 | 3.37MC El Bayadh | 1.74Hòa | 3.99ES Setif | 12 | |
9/06 01:00 | 2.38CS Constantine | 1.97Hòa | 5.10MB Rouissat | 12 | |
9/06 02:00 | 2.45MC Oran | 1.90Hòa | 5.30ES Mostaganem | 12 | |
9/06 03:00 | 2.53JS Saoura | 1.89Hòa | 5.00ASO Chlef | 12 |
9/06 02:00 | 2.28Resovia Rzeszow | 2.21Hòa | 3.83Slask Wroclaw II | 12 |
9/05 23:00 | 2.00NK Brinje Grosuplje | 2.26Hòa | 4.81NK Rudar Velenje | 12 |
9/05 22:30 | 3.69NK Jarun Zagreb | 1.99Hòa | 2.88NK Rudes | 12 |
9/06 02:30 | 2.07Chelsea (w) | 2.29Hòa | 4.29Manchester City (w) | 12 |
9/06 02:00 | 3.33Atletico Madrid (w) | 2.26Hòa | 2.64Real Madrid (w) | 12 |
9/06 00:30 | 1.63Eintracht Frankfurt (w) | 2.58Hòa | 6.60SGS Essen (w) | 12 |
9/05 23:59 | 3.80Vittsjo GIK (w) | 2.10Hòa | 2.61FC Rosengard (w) | 12 |
9/06 08:10 | 3.83CA Tigre (n) | 1.75Hòa | 3.47Independiente Rivadavia | 14 |
9/06 04:00 | 2.81Amazonas FC | 1.90Hòa | 4.14Remo Belem | 12 | |
9/06 06:00 | 2.74Paysandu SC | 1.94Hòa | 4.16Volta Redonda FC | 12 | |
9/06 08:30 | 2.25Coritiba | 2.00Hòa | 5.60Ferroviaria Araraquara | 12 |
9/06 06:00 | 8.60Bermuda | 2.89Hòa | 1.52Jamaica | 14 | |
9/06 08:00 | 3.02Haiti (n) | 2.00Hòa | 3.45Honduras | 14 | |
9/06 08:00 | 4.18Trinidad & Tobago | 2.01Hòa | 2.59Curacao | 14 | |
9/06 10:00 | 4.83Nicaragua | 2.04Hòa | 2.36Costa Rica | 14 |
9/06 07:00 | 2.60Deportivo Pasto | 1.88Hòa | 4.89Boyaca Chico | 12 | |
9/06 09:10 | 3.01Once Caldas | 1.96Hòa | 3.58Deportivo Pereira | 12 |
9/06 09:00 | 2.65Mineros de Zacatecas | 2.11Hòa | 3.71Cancun FC | 12 | |
9/06 11:00 | 3.23Dorados Culiacan | 2.26Hòa | 2.71CD Irapuato | 12 |
9/06 05:30 | 3.68Sportivo Luqueno | 2.01Hòa | 2.83Guarani Asuncion | 12 |
9/06 07:00 | 2.86Defensor Sporting Montevideo | 2.00Hòa | 3.67Juventud Las Piedras | 12 |
9/06 07:30 | 3.39York United FC | 2.16Hòa | 2.67Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 2.61Vancouver FC | 2.17Hòa | 3.48Valour FC | 12 |
9/06 09:00 | 2.06Atlas (w) | 2.34Hòa | 4.18Queretaro (w) | 12 | |
9/06 09:00 | 4.15Club Leon (w) | 2.13Hòa | 2.26Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
9/06 11:00 | 3.74FC Juarez (w) | 2.19Hòa | 2.33Pachuca (w) | 12 |
9/06 05:30 | 3.23Encarnacion FC | 1.87Hòa | 3.23Deportivo Capiata | 12 |
9/06 04:30 | 4.31Leones FC | 2.10Hòa | 2.42Jaguares de Cordoba | 12 |
9/06 06:00 | 2.73Lexington SC | 2.04Hòa | 3.37North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 2.21Phoenix Rising FC | 2.17Hòa | 4.19Las Vegas Lights FC | 12 |
9/05 17:30 | 1.90-0.50Heidelberg United | 1.98+0.50Preston Lions | 14 | |
9/05 17:30 | 1.69-0.25Heidelberg United | 2.23+0.25Preston Lions | 14 |
9/05 19:15 | 2.25-0.25Bayswater City | 1.62+0.25Olympic Kingsway SC | 12 |
9/05 19:00 | 2.070.00Azzurri United FC | 1.750.00Darwin Olympic SC | 12 |
9/06 02:00 | 1.93-1.00De Graafschap | 1.95+1.00Emmen | 14 | |
9/06 02:00 | 2.20-1.25De Graafschap | 1.71+1.25Emmen | 14 |
9/05 23:30 | 1.96-0.50TPS Turku | 1.92+0.50Ekenas IF | 14 | |
9/05 23:30 | 1.71-0.25TPS Turku | 2.20+0.25Ekenas IF | 14 | |
9/05 23:30 | 1.92-0.25KaPa Helsinki | 1.96+0.25JaPS | 14 | |
9/05 23:30 | 2.14-0.50KaPa Helsinki | 1.75+0.50JaPS | 14 |
9/05 23:59 | 1.96+1.50U21 Albania | 1.86-1.50Germany U21 | 14 | |
9/05 23:59 | 1.73+1.75U21 Albania | 2.09-1.75Germany U21 | 14 |
9/05 20:00 | 1.82+0.75Turkmenistan | 2.00-0.75Oman | 14 | |
9/05 20:00 | 2.06+0.50Turkmenistan | 1.76-0.50Oman | 14 | |
9/05 22:30 | 1.85-1.50Uzbekistan | 1.97+1.50Kyrgyzstan | 14 | |
9/05 22:30 | 2.09-1.75Uzbekistan | 1.73+1.75Kyrgyzstan | 14 |
9/05 20:00 | 1.910.00Kaiserslautern (n) | 1.910.00FC Heidenheim | 12 | |
9/05 21:00 | 1.74-0.25Borussia Monchengladbach (n) | 2.08+0.25Schalke 04 | 12 |
9/05 21:50 | 1.83+0.50Al Bataeh Club | 1.95-0.50Al Nasr Dubai | 12 | |
9/05 21:50 | 1.96+0.50Al Ittihad Kalba | 1.82-0.50Al Ain Abu Dhabi | 12 |
9/06 01:15 | 2.010.00Betis Deportivo Balompie | 1.810.00Gimnastic Tarragona | 12 | |
9/06 03:30 | 1.96-0.25FC Cartagena | 1.86+0.25Atletico Madrileno | 12 |
9/05 23:30 | 2.04-0.25HJS Akatemia | 1.74+0.25TPV Tampere | 12 |
9/06 01:30 | 1.99+0.50Enkoping | 1.79-0.50Hammarby TFF | 12 |
9/06 01:00 | 1.93-0.50Hassleholms IF | 1.85+0.50Lunds BK | 12 |
9/06 03:00 | 1.91-1.75Inverness CT FC | 1.91+1.75Stirling Albion | 12 |
9/05 23:59 | 2.08-0.25MC El Bayadh | 1.74+0.25ES Setif | 12 | |
9/06 01:00 | 1.96-0.75CS Constantine | 1.86+0.75MB Rouissat | 12 | |
9/06 02:00 | 1.81-0.50MC Oran | 2.01+0.50ES Mostaganem | 12 | |
9/06 03:00 | 1.86-0.50JS Saoura | 1.96+0.50ASO Chlef | 12 |
9/06 02:00 | 1.84-0.50Resovia Rzeszow | 1.94+0.50Slask Wroclaw II | 12 |
9/05 23:00 | 1.99-1.25NK Brinje Grosuplje | 1.79+1.25NK Rudar Velenje | 12 |
9/05 22:30 | 1.86+0.25NK Jarun Zagreb | 1.96-0.25NK Rudes | 12 |
9/06 02:30 | 1.74-0.75Chelsea (w) | 2.04+0.75Manchester City (w) | 12 |
9/06 02:00 | 1.91+0.25Atletico Madrid (w) | 1.91-0.25Real Madrid (w) | 12 |
9/06 00:30 | 1.83-1.50Eintracht Frankfurt (w) | 1.95+1.50SGS Essen (w) | 12 |
9/05 23:59 | 1.93+0.25Vittsjo GIK (w) | 1.89-0.25FC Rosengard (w) | 12 |
9/06 08:10 | 2.010.00CA Tigre (n) | 1.810.00Independiente Rivadavia | 14 | |
9/06 08:10 | 1.68+0.25CA Tigre (n) | 2.16-0.25Independiente Rivadavia | 14 |
9/06 04:00 | 1.96-0.25Amazonas FC | 1.92+0.25Remo Belem | 12 | |
9/06 06:00 | 2.12-0.50Paysandu SC | 1.77+0.50Volta Redonda FC | 12 | |
9/06 08:30 | 1.87-0.75Coritiba | 2.01+0.75Ferroviaria Araraquara | 12 |
9/06 07:00 | 2.00-0.50Deportivo Pasto | 1.82+0.50Boyaca Chico | 12 | |
9/06 09:10 | 2.01-0.25Once Caldas | 1.81+0.25Deportivo Pereira | 12 |
9/06 09:00 | 2.03-0.50Mineros de Zacatecas | 1.79+0.50Cancun FC | 12 | |
9/06 11:00 | 1.79+0.25Dorados Culiacan | 2.03-0.25CD Irapuato | 12 |
9/06 05:30 | 1.87+0.25Sportivo Luqueno | 1.95-0.25Guarani Asuncion | 12 |
9/06 07:00 | 1.96-0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.86+0.25Juventud Las Piedras | 12 |
9/06 07:30 | 1.83+0.25York United FC | 1.95-0.25Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.89-0.25Vancouver FC | 1.89+0.25Valour FC | 12 |
9/06 05:30 | 1.870.00Encarnacion FC | 1.910.00Deportivo Capiata | 12 |
9/06 04:30 | 1.97+0.50Leones FC | 1.85-0.50Jaguares de Cordoba | 12 |
9/06 06:00 | 1.95-0.25Lexington SC | 1.83+0.25North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.93-0.75Phoenix Rising FC | 1.85+0.75Las Vegas Lights FC | 12 |
9/05 17:30 | 2.07-0.25Heidelberg United | 1.79+0.25Preston Lions | 14 |
9/05 19:15 | 1.880.00Bayswater City | 1.940.00Olympic Kingsway SC | 12 |
9/05 19:00 | 1.930.00Azzurri United FC | 1.890.00Darwin Olympic SC | 12 |
9/06 02:00 | 2.16-0.50De Graafschap | 1.72+0.50Emmen | 14 |
9/05 23:30 | 2.04-0.25TPS Turku | 1.82+0.25Ekenas IF | 14 | |
9/05 23:30 | 2.20-0.25KaPa Helsinki | 1.69+0.25JaPS | 14 |
9/05 20:00 | 1.74+0.75Somalia (n) | 2.08-0.75Guinea | 14 | |
9/05 20:00 | 2.01+0.50South Sudan | 1.81-0.50DR Congo | 14 | |
9/05 21:00 | 1.670.00Kenya | 2.170.00Gambia | 14 | |
9/05 21:00 | 1.640.00Namibia (n) | 2.210.00Malawi | 14 | |
9/05 23:59 | 2.200.00Congo | 1.650.00Tanzania | 14 | |
9/05 23:59 | 1.79+1.00Djibouti (n) | 2.03-1.00Burkina Faso | 12 | |
9/05 23:59 | 1.96+0.50Lesotho (n) | 1.86-0.50South Africa | 14 | |
9/05 23:59 | 1.630.00Benin (n) | 2.230.00Zimbabwe | 14 | |
9/05 23:59 | 2.01-0.25Uganda | 1.81+0.25Mozambique | 14 | |
9/06 03:00 | 1.910.00Mauritania | 1.910.00Togo | 14 | |
9/06 03:00 | 1.88-0.75Cote d Ivoire | 1.94+0.75Burundi | 14 | |
9/06 03:00 | 1.95-0.50Senegal | 1.87+0.50Sudan | 14 | |
9/06 03:00 | 2.06-1.00Ma-Rốc | 1.76+1.00Niger | 12 | |
9/06 03:00 | 1.83-0.75Ai Cập | 1.99+0.75Ethiopia | 14 |
9/05 23:59 | 1.73+0.75U21 Albania | 2.09-0.75Germany U21 | 14 |
9/05 20:00 | 1.99+0.25Turkmenistan | 1.83-0.25Oman | 14 | |
9/05 22:30 | 2.08-0.75Uzbekistan | 1.74+0.75Kyrgyzstan | 14 |
9/05 20:00 | 1.910.00Kaiserslautern (n) | 1.910.00FC Heidenheim | 12 | |
9/05 21:00 | 2.14-0.25Borussia Monchengladbach (n) | 1.69+0.25Schalke 04 | 12 |
9/05 21:50 | 1.74+0.25Al Bataeh Club | 2.04-0.25Al Nasr Dubai | 12 | |
9/05 21:50 | 1.82+0.25Al Ittihad Kalba | 1.96-0.25Al Ain Abu Dhabi | 12 |
9/06 01:15 | 1.990.00Betis Deportivo Balompie | 1.830.00Gimnastic Tarragona | 12 | |
9/06 03:30 | 1.630.00FC Cartagena | 2.230.00Atletico Madrileno | 12 |
9/05 23:30 | 1.780.00HJS Akatemia | 2.000.00TPV Tampere | 12 |
9/06 01:30 | 1.79+0.25Enkoping | 1.99-0.25Hammarby TFF | 12 |
9/06 01:00 | 2.04-0.25Hassleholms IF | 1.74+0.25Lunds BK | 12 |
9/06 03:00 | 1.93-0.75Inverness CT FC | 1.89+0.75Stirling Albion | 12 |
9/05 23:59 | 1.730.00MC El Bayadh | 2.090.00ES Setif | 12 | |
9/06 01:00 | 1.93-0.25CS Constantine | 1.89+0.25MB Rouissat | 12 | |
9/06 02:00 | 1.97-0.25MC Oran | 1.85+0.25ES Mostaganem | 12 | |
9/06 03:00 | 2.03-0.25JS Saoura | 1.79+0.25ASO Chlef | 12 |
9/06 02:00 | 1.95-0.25Resovia Rzeszow | 1.83+0.25Slask Wroclaw II | 12 |
9/05 23:00 | 1.99-0.50NK Brinje Grosuplje | 1.79+0.50NK Rudar Velenje | 12 |
9/05 22:30 | 2.190.00NK Jarun Zagreb | 1.660.00NK Rudes | 12 |
9/06 02:30 | 1.76-0.25Chelsea (w) | 2.02+0.25Manchester City (w) | 12 |
9/06 02:00 | 2.160.00Atletico Madrid (w) | 1.680.00Real Madrid (w) | 12 |
9/06 00:30 | 1.97-0.75Eintracht Frankfurt (w) | 1.81+0.75SGS Essen (w) | 12 |
9/05 23:59 | 1.69+0.25Vittsjo GIK (w) | 2.14-0.25FC Rosengard (w) | 12 |
9/06 08:10 | 2.020.00CA Tigre (n) | 1.800.00Independiente Rivadavia | 14 |
9/06 04:00 | 2.28-0.25Amazonas FC | 1.64+0.25Remo Belem | 12 | |
9/06 06:00 | 2.23-0.25Paysandu SC | 1.67+0.25Volta Redonda FC | 12 | |
9/06 08:30 | 1.84-0.25Coritiba | 2.02+0.25Ferroviaria Araraquara | 12 |
9/06 06:00 | 2.07+0.75Bermuda | 1.75-0.75Jamaica | 14 | |
9/06 08:00 | 1.770.00Haiti (n) | 2.050.00Honduras | 14 | |
9/06 08:00 | 1.72+0.25Trinidad & Tobago | 2.11-0.25Curacao | 14 | |
9/06 10:00 | 1.89+0.25Nicaragua | 1.93-0.25Costa Rica | 14 |
9/06 07:00 | 2.07-0.25Deportivo Pasto | 1.75+0.25Boyaca Chico | 12 | |
9/06 09:10 | 1.730.00Once Caldas | 2.090.00Deportivo Pereira | 12 |
9/06 09:00 | 2.11-0.25Mineros de Zacatecas | 1.72+0.25Cancun FC | 12 | |
9/06 11:00 | 2.090.00Dorados Culiacan | 1.730.00CD Irapuato | 12 |
9/06 05:30 | 2.200.00Sportivo Luqueno | 1.650.00Guarani Asuncion | 12 |
9/06 07:00 | 1.660.00Defensor Sporting Montevideo | 2.190.00Juventud Las Piedras | 12 |
9/06 07:30 | 2.140.00York United FC | 1.650.00Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.610.00Vancouver FC | 2.200.00Valour FC | 12 |
9/06 05:30 | 1.890.00Encarnacion FC | 1.890.00Deportivo Capiata | 12 |
9/06 04:30 | 1.82+0.25Leones FC | 2.00-0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
9/06 06:00 | 1.670.00Lexington SC | 2.120.00North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.87-0.25Phoenix Rising FC | 1.91+0.25Las Vegas Lights FC | 12 |
9/05 17:30 Heidelberg United -và- Preston Lions | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
9/05 17:30 Heidelberg United -và- Preston Lions | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
9/05 19:15 Bayswater City -và- Olympic Kingsway SC | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
9/05 19:00 Azzurri United FC -và- Darwin Olympic SC | ||
---|---|---|
1.773.00Tài | 2.033.00Xỉu | 12 |
9/06 02:45 Đan Mạch -và- Scotland | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Đan Mạch -và- Scotland | ||
1.752.25Tài | 2.142.25Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Đan Mạch -và- Scotland | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Đan Mạch -và- Scotland | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Ukraine (n) -và- Pháp | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Ukraine (n) -và- Pháp | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Ukraine (n) -và- Pháp | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Ukraine (n) -và- Pháp | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Slovenia -và- Thụy Điển | ||
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Slovenia -và- Thụy Điển | ||
2.262.50Tài | 1.672.50Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Slovenia -và- Thụy Điển | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
9/06 02:45 Slovenia -và- Thụy Điển | ||
